墨尔本城 5 3 1 1 10/5 5 2.0 1.0 60.0 20.0 20.0 10*n*sp;
2 阿德莱德联 6 3 1 2 11/8 3 1.83 1.33 50.0 16.67 33.33 10*n*sp;
3 惠灵顿* 6 2 3 1 13/9 4 2.17 1.5 33.33 50.0 16.67 9*n*sp;
4 *海岸水手 6 3 0 3 12/9 3 2.0 1.5 50.0 0.0 50.0 9*n*sp;
5 布里斯班狮吼 5 2 3 0 6/3 3 1.2 0.6 40.0 60.0 0.0 9*n*sp;
6 *FC 6 3 0 3 10/10 0 1.67 1.67 50.0 0.0 50.0 9*n*sp;
7 西部联 6 3 0 3 10/12 -2 1.67 2.0 50.0 0.0 50.0 9*n*sp;
8 墨尔本胜利 5 2 1 2 5/4 1 1.0 0.8 40.0 20.0 40.0 7*n*sp;
9 纽卡斯尔喷气机 5 2 0 3 4/8 -4 0.8 1.6 40.0 0.0 60.0 6*n*sp;
10 悉尼FC 6 2 0 4 7/12 -5 1.17 2.0 33.33 0.0 66.67 6*n*sp;
*超最新积分榜;
1,墨尔本城,3战3胜,积9分。
2,西悉尼流浪,3战2胜1平,积7分。
3,纽卡斯尔联,2战2胜,积6分。
4,*FC,3战1胜2平,积5分。
5,悉尼FC,3战1胜1平1负,积4分。
6,珀斯光荣,3战1胜2负,积3分。
7,墨尔本胜利,3战1胜2负,积3分。
8,惠灵顿*,3战2平1负,积2分。
9,阿德莱德联,3战2平1负,积2分。